適応機種
サーバ (※1)
OS | Windows Server® 2022 / 2019 / 2016 ※各日本語OSの64bit版(x64) 、32bit版(x86)に対応しています。 ※エディションは、Standard, Enterpriseに対応しています。 |
データベース | SQL Server 2022 / 2019 / 2017 / 2016 / 2014 ※各SQL Serverの64bit版(x64)、32bit版(x86)に対応しています。 ※エディションは、Workgroup, Standard, Enterpriseに対応しています。 ※SQL Serverを利用するためには、Internet Explorer 6(SP1)以降が必要です。 |
CPU | 最低:Pentium系 2.0Ghz 2C/2T程度以上 推奨:
|
メモリ | 4GB以上 ※64bitの場合は8GB以上 20CAL(ネットワーク) 8GB以上 30CAL(ネットワーク) 8GB以上 |
ハードディスク | 250GB以上 ※ミラーリングの場合は複数必要 |
ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ |
適応機種
クライアント/スタンドアロン (※1)
OS | Windows® 11 / 10 ※ Windows 11, 10は、日本語OSの64bit版(x64)、32bit版(x86)に対応しています。 ※ エディションは、Windows11はHome, Pro, Enterprise, Business, Educationに、Windows10はHome, Pro, Enterpriselに対応しています。 |
データベース | <スタンドアロン版のみ必要> SQL Server 2022 / 2017 / 2016 / 2014 ※各SQL Serverの64bit版(x64)、32bit版(x86)に対応しています。 ※エディションは、Expressに対応しています。 ※SQL Serverを利用するためには、Internet Explorer 6(SP1)以降が必要です。 |
CPU | 1CAL(スタンドアロン) 最低:Core2系 3.0Ghz 程度以上 推奨:Core i系 3.0Ghz 程度以上 ネットワーククライアント 最低:Core2系 2.4Ghz 程度以上 推奨:Corei系 2.4Ghz 程度以上 |
メモリ | 最低:3GB以上必要、 推奨:4GB以上 |
ハードディスク | 1CAL(スタンドアロン) 250MB以上(データは除く) ネットワーククライアント 100MB以上(データは除く) |
ディスクドライブ | DVD-ROMドライブ |
周辺機器 | 上記OSに対応した本体に接続可能なディスプレイ、キーボード、マウス |
モニター解像度 | 1024x768以上 |
プリンタ | 上記OSに対応するプリンタ(用紙A4以上) |
※1 上記はCALごとの各ハードの必要スペックの目安です。必要スペックはご利用の環境により異なります。詳しくは弊社までお問い合せください。
※ OSのサポート終了日にご注意ください。水産王の最長サポート期限はMicrosoft社の延長サポート終了日迄となります。
※ 64bit版については32bit互換モードで動作確認しています。