製品仕様
得意先コード | 半角 6文字 | 得意先名 | 全角 20文字(半角 40文字) |
仕入先コード | 半角 6文字 | 仕入先名 | 全角 20文字(半角 40文字) |
商品コード | 半角 6~13文字 | 商品名 | 全角 13文字(半角 26文字) |
担当者コード | 半角 2文字 | 担当者名 | 全角 7文字 (半角 14文字) |
荷受先コード | 半角 6文字 | 荷受先名 | 全角 20文字(半角 40文字) |
運送会社コード | 半角 2文字 | 運送会社名 | 全角 20文字(半角 40文字) |
倉庫コード | 半角 2文字 | 倉庫名 | 全角 20文字(半角 40文字) |
得意先件数 | 最大 999997 | 単重量 | 整数 5桁、小数 2桁 ※2 |
仕入先数 | 最大 999998 | 合 数 | 数値 2桁 |
商品数 | ※1 | 単 価 | 整数 8桁、小数 2桁 ※2 |
伝票数 | 無制限 | 原 価 | 整数 8桁、小数 2桁 ※2 |
伝票入力行数 | 99行 | 在庫単価 | 整数 8桁、小数 2桁 ※2 |
※1 商品コードの桁数に依存します。例えば商品コードを6桁で設定した場合、
商品は最大で999999件まで登録できます。
※2 整数のみで登録する場合は、それぞれ整数の桁数+3桁まで登録できます。
例)整数のみで使用の場合:「整数 8桁、小数 2桁」→「整数 11桁」